
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 486313.88
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191218 | ||
| 進(jìn)口商 | PRIME EDGE INFO SOLUTIONS PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0913025682 | 進(jìn)口商城市 | HYDERABAD, AP. |
| 進(jìn)口商地址 | 1/90/5/C/1, PLOT NO.38, 2ND FLOOR, RK PLAZA, VITTALRAO NAGAR, MADHAPUR,HYDERABAD, AP.,PIN-500081 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 04040173377,40175796 | ||
| 進(jìn)口商Email | m.barathwaj@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MURALI BARATHWAJ | ||
| 聯(lián)系人2 | RATHINAM VAJAIKUMAR RATHINAM D.NO.14, GOPAL CHETTY STREET, METTUPATTI, DINDIGUL PO, DINDIGUL, TAMILNADU PIN-624301 Phone/Email:044 661543377 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85321000 | ||
| 商品描述 | X44AN (CAPACITORS)譯 | ||
| 總價 | 5 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 500 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 0.72 | 印度盧比總價 | 362 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0092 | 美元總價 | 4.65 |
| 稅金(印度盧比) | 65.2 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
486313.88總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171229 | 12079100 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171218 | 84371000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170921 | 12079100 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171218 | 84371000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171218 | 84371000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)